投資生活9ヶ月目
ついに万年含み損から脱却!
ヤッター!
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 223,300 | 100株 | +7,200 |
エイチワン | 74,900 | 100株 | +6,500 |
ヤマダ電機 | 54,600 | 100株 | +300 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
BIT | 792.20 | 86,745 | 20株 | -255 |
PM | 829.30 | 90,808 | 10株 | -8,622 |
MO | 994.00 | 108,843 | 20株 | -4,337 |
JNJ | 962.43 | 105,386 | 7株 | +2,115 |
KO | 534.00 | 58,473 | 10株 | +1,363 |
PFF | 372.00 | 40,734 | 10株 | +1,324 |
MCD | 583.44 | 63,886 | 3株 | -4,901 |
WM | 338.73 | 37,090 | 3株 | -341 |
- 米ドル/円 = 109.50 (2019/11/29 14:39)
集計
国内株式:352,800円
海外株式:591,965円
現金(円):0円
現金(ドル):11,858円
合計:95万6623円(前月比+2万3870円)
(前回:93万2753円)
内、入金0円
11月分配当金
BTI:12.94ドル
PFF:1.50ドル
計 :0円
14.44ドル
評価損益合計+346円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 6,571 | 3.6 |
エイチワン | 67,023 | 0 | 0 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 2,300 | 4.2 |
10月の配当金+優待
なし
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
BTI | 778.8 | 25.15 | 3.2 |
JNJ | 947.7 | 5.99 | 0.6 |
KO | 536.6 | 3.60 | 0.7 |
MO | 1033.4 | 29.52 | 2.9 |
PFF | 370.3 | 2.88 | 1.2 |
PM | 894.0 | 11.38 | 2.6 |
MCD | 633.1 | ||
WM | 344.5 |
11月の配当金はしょぼい
BITとPFF(毎月分配)だけ
運用状況について
ついに合計が含み益に
お待たせしました!含み益です(2回目)
日本株が絶好調なおかげもあってようやく含み益に到達しました!
このまま何事もなく伸びてくれればいいけど…
まぁ、そのうち暴落しそうだよねぇ~
あまり期待しないで見守ろうと思います。
今後の方針
PCを買う為、来月も株は買えなさそう…
PCスペックは見直して22万円のものから20万円のものにすることにしました。