投資生活14ヶ月目
投資生活14か月目!
自粛は続くよどこまでも。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 211,450 | 100株 | -4,650 |
エイチワン | 51,000 | 100株 | -17,400 |
河西工 | 49,288 | 101株 | -34,441 |
カナデン | 124,600 | 100株 | -10,700 |
ヤマダ電機 | 50,400 | 100株 | -3,900 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 355.00 | 38,027 | 10株 | -1,163 |
BIT | 754.20 | 80,789 | 20株 | -6,211 |
JNJ | 1,053.29 | 112,828 | 7株 | +9,557 |
KO | 457.10 | 48,964 | 10株 | -8,146 |
MCD | 542.91 | 58,156 | 3株 | -10,631 |
MO | 756.60 | 81,046 | 20株 | -32,134 |
PFF | 342.10 | 36,645 | 10株 | -2,765 |
PM | 735.40 | 78,776 | 10株 | -20,654 |
RDSB | 1,915.80 | 205,220 | 60株 | -28,600 |
WM | 300.78 | 32,219 | 3株 | -5,212 |
- 米ドル/円 = 107.12 (2020/05/01 14:40)
集計
国内株式:486,738円
海外株式:772,670円
現金(円):61,146円
現金(ドル):753円
合計:132万1307円(前月比+13万0196円)
(前回:119万1111円)
内、入金9万2000 円
4月分配当金
イオン:7038円
KO:3.69ドル
PFF:1.56ドル
PM:10.53ドル
計 :7038円
15.78ドル
評価損益合計-17万7050円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 13,609 | 6.29 |
エイチワン | 67,023 | 0 | 0 |
河西工 | 82900 | 0 | 0 |
カナデン | 135,300 | 0 | 0 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 4,300 | 7.2 |
3月の配当金+優待
イオン:7038円
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
BTI | 778.8 | 38.19 | 4.9 |
JNJ | 947.7 | 17.97 | 1.8 |
KO | 536.6 | 8.76 | 2.0 |
MO | 1,033.4 | 44.64 | 4.3 |
PFF | 370.3 | 10.89 | 2.4 |
PM | 894.0 | 45.27 | 5.1 |
MCD | 633.1 | 6.76 | 1.1 |
RDSB | |||
WM | 344.5 | 2.87 | 0.8 |
3月の配当金
KO:3.69ドル
PFF:1.56ドル
PM:10.53ドル
運用状況について
含み損落ち着く。
ヨーロッパやアメリカなど、都市封鎖解除で経済活動を再開したところがちらほら
その影響か株価も少し持ち直し、含み損の拡大が止まりました。
なお、依然大きくマイナスの模様。
今後の方針
5月末まで自粛解除が伸びたので、少しお金を残しつつ
コカコーラなどの安定している株を買う予定。