投資生活16ヶ月目
投資生活16か月目!
パートの時間が減って収入ダウン。
6月は購入見送りに。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 249,200 | 100株 | +33,100 |
エイチワン | 54,300 | 100株 | -14,100 |
河西工 | 44,844 | 101株 | -38,885 |
カナデン | 126,700 | 100株 | -8,600 |
ヤマダ電機 | 52,200 | 100株 | -2,100 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 397.80 | 42,827 | 10株 | +3,637 |
BIT | 785.20 | 84,534 | 20株 | -2,466 |
JNJ | 986.72 | 106,230 | 7株 | +2,959 |
KO | 907.80 | 97,733 | 40株 | –7,187 |
MCD | 556.05 | 59,864 | 3株 | -8,923 |
MO | 1,589.20 | 171,093 | 40株 | -21,307 |
PFF | 344.90 | 37,131 | 10株 | -2,279 |
PM | 705.50 | 75,954 | 10株 | -23,476 |
RDSB | 1,854.60 | 199,666 | 60株 | -34,154 |
WM | 316.05 | 34,025 | 3株 | -3,406 |
- 米ドル/円 = 107.66 (2020/07/01 14:39)
集計
国内株式:527,244円
海外株式:909,057円
現金(円):145,282円
現金(ドル):16,949円
合計:159万8532円(前月比+13万7164円)
(前回:146万1368円)
内、入金14万0000円
6月分配当金
カナデン:1900円+クオカード1000円分
河西工業:909円
ヤマダ電機:1000円
エイチワン:1300円
計:5109円
PFF:1.53ドル
JNJ:6.37ドル
ADM:3.24
MCD:3.38
WM:1.48
RDSB:19.20
計:35.21ドル
評価損益合計-12万7187円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 13,609 | 6.29 |
エイチワン | 67,023 | 1300 | 1.93 |
河西工 | 82900 | 909 | 1.10 |
カナデン | 135,300 | 2900 | 2.14 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 5,300 | 9.80 |
6月の配当金
カナデン:1900円+クオカード1000円分
河西工業:909円
ヤマダ電機:1000円
エイチワン:1300円
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
ADM | 360.8 | 3.24 | 0.9 |
BTI | 778.8 | 50.94 | 6.5 |
JNJ | 947.7 | 17.97 | 2.6 |
KO | |||
MO | |||
PFF | 370.3 | 13.95 | 3.8 |
PM | 894.0 | 46.40 | 5.2 |
MCD | 633.1 | 10.14 | 1.6 |
RDSB | |||
WM | 344.5 | 2.87 | 1.3 |
6月の配当金
PFF:1.53ドル
JNJ:6.37ドル
ADM:3.24
MCD:3.38
WM:1.48
RDSB:19.20
運用状況について
給付金が来ました
経済対策の10万円がきました!
一応入金はしてあるものの
7月のパートのシフトがどうなるか分からないので
6月は購入を見送りました。
今後の方針
日本株か米国株かどちらにしようか迷い中。
ブログの表がぐちゃぐちゃになってきたから何とかしなければ。