投資生活17ヶ月目
投資生活17か月目!
コロナで減ったお給料を補うためにパートの時間を増やしました。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 252,250 | 100株 | +36,150 |
エイチワン | 49,200 | 100株 | -19,200 |
河西工 | 39,592 | 101株 | -44,137 |
カナデン | 133,100 | 100株 | -2,200 |
ヤマダ電機 | 47,200 | 100株 | -7,100 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 428.30 | 45,352 | 10株 | +6,162 |
BIT | 2,013.00 | 213,156 | 60株 | –33,804 |
JNJ | 1,020.32 | 108,041 | 7株 | +4,770 |
KO | 944.80 | 100,044 | 40株 | –4,876 |
MCD | 556.05 | 61,716 | 3株 | -7,071 |
MO | 1,646.00 | 174,294 | 40株 | –18,106 |
PFF | 361.80 | 38,311 | 10株 | -1,099 |
PM | 768.10 | 81,334 | 10株 | -18,096 |
RDSB | 1,698.00 | 179,801 | 60株 | -54,019 |
UL | 604.80 | 64,042 | 10株 | +4,442 |
WM | 328.80 | 34,816 | 3株 | -2,615 |
- 米ドル/円 = 105.89 (2020/08/03 14:39)
集計
国内株式:521,342円
海外株式:1,100,907円
現金(円):0円
現金(ドル):20,951円
合計:164万3200円(前月比+4万4668円)
(前回:159万8532円)
内、入金7万1000円
7月分配当金
ヤマダ電機:千円ごとに使える500円割引券5枚(2500円分)
河西工業:2000円分のクオカード
カナデン:1000円分のクオカード
エイチワン:1000円分のクオカード
計:6500円
KO:7.38ドル
PFF:1.71ドル
MO:30.24ドル
PM:11.66ドル
計:50.99ドル
評価損益合計-16万0799円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 13609 | 6.30% |
エイチワン | 67023 | 2300 | 3.43% |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% |
カナデン | 135300 | 3900 | 2.88% |
ヤマダ電機 | 54300 | 8800 | 16.21% |
7月の配当金
カナデン:クオカード1000円分クオカード
ヤマダ電機:2500円分の買い物券
エイチワン:1000円
河西工業:2000円分のクオカード
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ADM | 360.8 | 3.24 | 0.90% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 50.94 | 2.26% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 50.94 | 6.54% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 0 | 0.00% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 17.97 | 1.90% | 7 | |
KO(合計) | 976.4 | 16.14 | 7.38 | 1.65% | 40 |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 12.45 | 3.69 | 2.33% | 20 |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 3.69 | 3.69 | 0.84% | 20 |
MO(合計) | 1765.6 | 59.76 | 30.24 | 3.38% | 40 |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 74.88 | 15.12 | 7.25% | 20 |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 15.12 | 15.12 | 2.07% | 20 |
PFF | 370.3 | 15.66 | 1.71 | 4.23% | 10 |
PM | 894.0 | 58.06 | 11.66 | 6.49% | 10 |
MCD | 633.1 | 10.14 | 1.60% | 3 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 38.0 | 1.77% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 25.2 | 2.44% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 12.8 | 1.15% | 40 | |
UL | 550.4 | 0 | 0.00% | 10 | |
WM | 344.5 | 2.87 | 0.83% | 3 |
7月の配当金
KO:7.38ドル
PFF:1.71ドル
MO:30.24ドル
PM:11.66ドル
計:50.99ドル
運用状況について
含み損が拡大中。
全体の株価は上がっているはずなのに私だけ二番底状態。
保険として買ったULやADMは上がっているので銘柄選びが絶望的に下手ということ!
銘柄選びの基準を見直してもう少し守りを固めた方がいいかも?
今後の方針
表を何とかClacで作成してみました。
前のよりは見やすくなっている…はず?