投資生活21ヶ月目
投資生活21ヵ月目!
早くも仕事やめたい欲がふつふつと…
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 280,800 | 100株 | +90,800 |
ティーガイア | 191,000 | 100株 | -8,400 |
エイチワン | 61,000 | 100株 | +4,200 |
河西工 | 37,168 | 101株 | -47,268 |
カナデン | 135,500 | 100株 | -4,500 |
ヤマダ電機 | 50,700 | 100株 | -4,200 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 497.90 | 52,020 | 10株 | +12,830 |
BIT | 2,161.20 | 225,802 | 60株 | –21,158 |
JNJ | 1,037.47 | 108,394 | 7株 | +5,123 |
KL | 822.80 | 85,966 | 20株 | -32,174 |
KO | 1,036.40 | 108,283 | 40株 | +3,363 |
MCD | 631.59 | 65,988 | 3株 | –2,799 |
MO | 1,610.00 | 168,212 | 40株 | –24,188 |
PFF | 376.30 | 39,315 | 10株 | -95 |
PM | 775.80 | 81,055 | 10株 | -18,375 |
RDSB | 2,102.40 | 219,658 | 60株 | -14,162 |
UL | 589.00 | 61,538 | 10株 | +1,938 |
VZ | 611.90 | 63,931 | 10株 | -649 |
WM | 351.03 | 36,675 | 3株 | -756 |
XLU | 627.10 | 65,519 | 10株 | -2,681 |
XOM | 804.60 | 84,064 | 20株 | +3,404 |
- 米ドル/円 = 104.48 (2020/12/02 14:39)
集計
国内株式:779,661円
海外株式:1,466,420円
現金(円):173,238 円
現金(ドル):9,105円
合計:242万8424円(前月比+30万8588円)
(前回:211万9836円)
内、入金17万2000円
11月分配当金
日本株
カナデン:1200円
計:1200円
米国株
VZ:5.66
PFF:1.37
BTI:41.07
UL:4.80
計:52.90ドル
評価損益合計-5万9747円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 20978 | 9.71% |
ティーガイア | 191200 | 0 | 0% |
エイチワン | 67023 | 2300 | 3.43% |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% |
カナデン | 135300 | 5100 | 3.77% |
ヤマダ電機 | 54300 | 8800 | 16.21% |
11月の配当金
カナデン:1200円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ADM | 360.8 | 6.48 | 1.80% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 105.69 | 41.07 | 4.69% | 60 |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 92.00 | 27.38 | 11.81% | 20 |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 13.69 | 13.69 | 0.93% | 40 |
JNJ | 947.7 | 24.34 | 2.57% | 7 | |
KL | 1102.6 | 2.13 | 0% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 23.52 | 2.41% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 16.14 | 3.02% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 7.38 | 1.67% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 105.84 | 5.99% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 75.24 | 7.28% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 30.6 | 4.18% | 20 | |
PFF | 370.3 | 21.36 | 1.37 | 5.77% | 10 |
PM | 894.0 | 70.02 | 7.83% | 10 | |
MCD | 633.1 | 13.52 | 2.14% | 3 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 57.2 | 2.67% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 31.6 | 3.06% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 25.6 | 2.30% | 40 | |
UL | 550.4 | 9.44 | 4.8 | 1.72% | 10 |
VZ | 602.7 | 5.66 | 5.66 | 0.94% | 10 |
WM | 344.5 | 4.35 | 1.26% | 3 | |
XOM | 769.2 | 0 | 0% | 20 | |
XLU | 650.3 | 0 | 0% | 10 |
11月配当金
VZ:5.66
PFF:1.37
BTI:41.07
UL:4.80
運用状況について
前月より14万円も含み損が減りました!
やったぜ。
今月の購入銘柄
XOMとXLUを購入。
石油会社であるXOMは減配リスクを抱えており、
不安なのでバランサーとして公共事業系で手堅いXLUを一緒に買い合わせ。
今後の方針
未定