投資生活23ヶ月目
週6フルタイムで働いていたら倒れたので、休職することにしました。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 330,800 | 100株 | +114,700 |
ティーガイア | 190,700 | 100株 | -500 |
カナデン | 120,900 | 100株 | -14,400 |
三菱Uリース | 105,200 | 200株 | +3,200 |
ヤマダ電機 | 53,500 | 100株 | -800 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 504.80 | 52,857 | 10株 | +13,667 |
BIT | 2,199.60 | 230,320 | 60株 | –16,640 |
JNJ | 1,138.97 | 119,261 | 7株 | +15,990 |
KL | 783.80 | 82,071 | 20株 | -36,069 |
KO | 969.60 | 101,526 | 40株 | –3,394 |
MCD | 623.79 | 65,317 | 3株 | –3,470 |
MO | 1,630.80 | 170,761 | 40株 | –21,639 |
PFF | 379.10 | 39,695 | 10株 | +285 |
PG | 644.85 | 67,522 | 5株 | -5,043 |
PM | 790.60 | 82,783 | 10株 | -16,647 |
RDSB | 2,072.40 | 217,001 | 60株 | -16,819 |
UL | 583.80 | 61,129 | 10株 | +1,529 |
VOO | 1,728.85 | 181,027 | 5株 | -2,723 |
VZ | 542.80 | 56,836 | 10株 | -7,744 |
WM | 336.27 | 35,210 | 3株 | -2,221 |
XLU | 624.50 | 65,391 | 10株 | -2,809 |
XOM | 898.40 | 94,071 | 20株 | +13,411 |
- 米ドル/円 = 104.71 (2021/02/01 14:38)
集計
国内株式:801,100円
海外株式:1,722,778円
現金(円):22,220 円
現金(ドル):14,252円
合計:256万0350円(前月比+5万5744円)
(前回:250万4606円)
内、入金74,000円
1月分配当金
米国株
MO:30.96
PM:10.80
KL:3.19
計:44.95ドル
評価損益合計+1万1864円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 20978 | 9.71% |
ティーガイア | 191200 | 0 | 0% |
カナデン | 135300 | 5100 | 3.77% |
三菱Uリース |
102000 | 0 | 0% |
ヤマダ電機 | 54300 | 11300 | 20.81% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ADM | 360.8 | 9.72 | 2.69% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 105.69 | 4.69% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 92.00 | 11.81% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 13.69 | 0.93% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 30.71 | 3.24% | 7 | |
KL | 1102.6 | 5.32 | 0% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 30.9 | 3.16% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 19.83 | 3.71% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 11.07 | 2.51% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 136.8 | 7.75% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 90.72 | 8.78% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 46.08 | 6.29% | 20 | |
PFF | 370.3 | 23.25 | 6.28% | 10 | |
PG | 689.6 | 0 | 0% | 5 | |
PM | 894.0 | 80.82 | 9.04% | 10 | |
MCD | 633.1 | 17.01 | 2.69% | 3 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 77.2 | 3.60% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 38.26 | 3.71% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 38.92 | 3.50% | 40 | |
UL | 550.4 | 9.44 | 1.72% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 0 | 0% | 5 | |
VZ | 602.7 | 5.66 | 0.94% | 10 | |
WM | 344.5 | 5.83 | 1.69% | 3 | |
XOM | 769.2 | 0 | 0% | 20 | |
XLU | 650.3 | 4.7 | 1% | 10 |
12月配当金
MO:30.96
PM:10.80
KL:3.19
計:44.95ドル
運用状況について
河西工業とエイチワンを損切り。
優待目当てで買うのはダメネ(特にクオカード)
今月の購入銘柄
三菱UFJリース
VOO
PG
今後の方針
体壊して働けないのでしばらく投資に回すお金が減ります