投資生活25ヶ月目
体はよくならず。
そろそろ働こうかなぁとは思うのだけれど。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 317,500 | 100株 | +110,800 |
ティーガイア | 186,200 | 100株 | +1,700 |
カナデン | 119,700 | 100株 | -15,500 |
三菱HCキャピタル | 118,000 | 200株 | +28,400 |
ヤマダ電機 | 52,100 | 100株 | +4,800 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 574.30 | 63,563 | 10株 | +24,373 |
BIT | 2,286.60 | 253,080 | 60株 | +6,120 |
JNJ | 1,144.01 | 126,619 | 7株 | +23,348 |
KL | 692.60 | 76,656 | 20株 | -41,484 |
KO | 1,057.00 | 116,988 | 40株 | +12,068 |
MCD | 676.59 | 74,884 | 3株 | +6,097 |
MO | 2,026.40 | 224,281 | 40株 | +31,881 |
PFF | 383.40 | 42,434 | 10株 | +3,024 |
PG | 672.70 | 74,454 | 5株 | +1,889 |
PM | 877.90 | 97,165 | 10株 | -2,265 |
RDSB | 2,220.00 | 245,709 | 60株 | +11,889 |
UL | 558.50 | 61,814 | 10株 | +2,214 |
VOO | 1,834.45 | 203,036 | 5株 | +19,286 |
VZ | 582.30 | 64,448 | 10株 | -132 |
WM | 387.78 | 42,919 | 3株 | +5,488 |
XLU | 639.30 | 70,757 | 10株 | +2,557 |
XOM | 1,130.20 | 125,090 | 20株 | +44,430 |
- 米ドル/円 = 110.68 (2021/04/01 14:37)
集計
国内株式:円
海外株式:7円
現金(円):22,220 円
現金(ドル):28,128円
合計:円(前月比+円)
(前回:円)
内、入金0円
3月分配当金
米国株
ADM:3.33
PFF:1.35
JNJ:6.37
XOM:12.53
MCD:3.49
UL:5.09
XLU:4.15
WM:1.56
RDSB:19.98
計:ドル
評価損益合計+円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 20978 | 9.71% |
ティーガイア | 191200 | 0 | 0% |
カナデン | 135300 | 5100 | 3.77% |
三菱Uリース |
102000 | 0 | 0% |
ヤマダ電機 | 54300 | 11300 | 20.81% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ADM | 360.8 | 13.05 | 3.62% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 148.46 | 6.58% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 106.26 | 13.64% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 42.2 | 2.86% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 37.08 | 3.91% | 7 | |
KL | 1102.6 | 5.32 | 0% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 30.90 | 3.16% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 19.83 | 3.71% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 11.07 | 2.51% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 136.80 | 7.75% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 90.72 | 8.78% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 46.08 | 6.29% | 20 | |
PFF | 370.3 | 25.95 | 7.01% | 10 | |
PG | 689.6 | 3.56 | 0.52% | 5 | |
PM | 894.0 | 81.98 | 9.17% | 10 | |
MCD | 633.1 | 20.50 | 3.24% | 3 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 97.16 | 4.53% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 44.92 | 4.35% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 52.24 | 4.69% | 40 | |
UL | 550.4 | 14.53 | 2.64% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 0 | 0.00% | 5 | |
VZ | 602.7 | 11.32 | 1.88% | 10 | |
WM | 344.5 | 7.39 | 2.15% | 3 | |
XOM | 769.2 | 12.53 | 1.63% | 20 | |
XLU | 650.3 | 8.85 | 1.36% | 10 |
3月配当金
米国株
ADM:3.33
PFF:1.35
JNJ:6.37
XOM:12.53
MCD:3.49
UL:5.09
XLU:4.15
WM:1.56
RDSB:19.98
運用状況について
なーんにもしてないのに含み益が18万増えました。
多分その内含み損に逆戻りするんじゃいのこれ?
今月の購入銘柄
なし。
今後の方針
体壊して働けないのでしばらく投資に回すお金が減ります(前前回と同じ)