投資生活26ヶ月目
あーたらーしい職場だよー
はーたーらーくーよー。
またラブホで働くのだ。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 317,500 | 100株 | +82,150 |
ティーガイア | 186,200 | 100株 | -4,000 |
カナデン | 119,700 | 100株 | -23,000 |
三菱HCキャピタル | 118,000 | 200株 | +23,200 |
ヤマダ電機 | 52,100 | 100株 | +100 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 574.30 | 63,563 | 10株 | +29,533 |
BIT | 2,286.60 | 253,080 | 60株 | -1,960 |
JNJ | 1,144.01 | 126,619 | 7株 | +20,732 |
KL | 692.60 | 76,656 | 20株 | –37,453 |
KO | 1,057.00 | 116,988 | 40株 | +12,605 |
MCD | 676.59 | 74,884 | 3株 | +8,312 |
MO | 2,026.40 | 224,281 | 40株 | +15,522 |
PFF | 383.40 | 42,434 | 10株 | +2,718 |
PG | 672.70 | 74,454 | 5株 | +55 |
PM | 877.90 | 97,165 | 10株 | +3,987 |
RDSB | 2,220.00 | 245,709 | 60株 | +76 |
UL | 558.50 | 61,814 | 10株 | +4,322 |
VOO | 1,834.45 | 203,036 | 5株 | +25,027 |
VZ | 582.30 | 64,448 | 10株 | –1,670 |
WM | 387.78 | 42,919 | 3株 | +7,627 |
XLU | 639.30 | 70,757 | 10株 | +4,431 |
XOM | 1,130.20 | 125,090 | 20株 | +43,962 |
- 米ドル/円 = 108.86 (2021/04/30 14:38)
集計
国内株式:円
海外株式:円
現金(円):23,655 円
現金(ドル):30,283円
合計:円(前月比–円)
(前回:円)
内、入金0円
4月分配当金
日本株
イオン:1435円+オーナーズ6369円
計:円
米国株
VOO:5.68
KO:7.56
PFF:1.36
PM:11.94
KL:3.19
計:ドル
評価損益合計+円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 28782 | 13.32% |
ティーガイア | 191200 | 0 | 0% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% |
カナデン | 135300 | 5100 | 3.77% |
ヤマダ電機 | 54300 | 11300 | 20.81% |
日本株
イオン:1435円+オーナーズ6369円
計:円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ADM | 360.8 | 13.05 | 3.62% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 148.46 | 6.58% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 106.26 | 13.64% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 42.2 | 2.86% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 37.08 | 3.91% | 7 | |
KL | 1102.6 | 8.51 | 1% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 38.46 | 3.94% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 23.61 | 4.42% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 14.85 | 3.36% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 136.80 | 7.75% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 90.72 | 8.78% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 46.08 | 6.29% | 20 | |
PFF | 370.3 | 27.31 | 7.38% | 10 | |
PG | 689.6 | 3.56 | 0.52% | 5 | |
PM | 894.0 | 93.92 | 10.51% | 10 | |
MCD | 633.1 | 20.50 | 3.24% | 3 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 97.16 | 4.53% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 44.92 | 4.35% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 52.24 | 4.69% | 40 | |
UL | 550.4 | 14.53 | 2.64% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 5.68 | 0.33% | 5 | |
VZ | 602.7 | 11.32 | 1.88% | 10 | |
WM | 344.5 | 7.39 | 2.15% | 3 | |
XOM | 769.2 | 12.53 | 1.63% | 20 | |
XLU | 650.3 | 8.85 | 1.36% | 10 |
米国株
VOO:5.68
KO:7.56
PFF:1.36
PM:11.94
KL:3.19
運用状況について
だいぶ下がったなーと思ったけれどマイナス6万だけだった。
今月の購入銘柄
なし。
今後の方針
ようやく働き始めましたが、お給料が入るのは25日!
なので5月に投資できるかどうかはちょっと怪しい。
買えるならソフトバンクとか買いたいですね。