投資生活29ヶ月目
かなり下がったなーと思ってたけれど
全体では2000円しか下がってませんでした。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 298,700 | 100株 | +82,600 |
ティーガイア | 197,100 | 100株 | +5,900 |
プロネクサス | 100,400 | 100株 | -2,800 |
カナデン | 104,400 | 100株 | -30,900 |
三菱HCキャピタル | 119,200 | 200株 | +17,200 |
ヤマダHD | 51,600 | 100株 | -2,700 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,163.00 | 127,418 | 10株 | +1,328 |
ADM | 597.20 | 65,429 | 10株 | +26,239 |
BIT | 2,247.00 | 246,181 | 60株 | -779 |
JNJ | 1,205.40 | 132,063 | 7株 | +28,792 |
KL | 854.80 | 93,651 | 20株 | –24,489 |
KO | 1,140.60 | 124,964 | 40株 | +20,044 |
MCD | 728.13 | 79,773 | 3株 | +10,986 |
MO | 1,921.60 | 210,530 | 40株 | +18,130 |
PFF | 394.20 | 43,188 | 10株 | +3,778 |
PG | 711.15 | 77,913 | 5株 | +5,348 |
PM | 1,000.90 | 109,658 | 10株 | +10,228 |
RDSB | 2,373.00 | 259,985 | 60株 | +26,165 |
SPGI |
857.44 | 93,941 | 2株 | +9,027 |
UL | 575.30 | 63,029 | 10株 | +3,429 |
VOO | 2,015.75 | 220,845 | 5株 | +37,095 |
VZ | 557.80 | 61,112 | 10株 | –3,468 |
WM | 444.78 | 48,730 | 3株 | +11,299 |
XLU | 659.70 | 72,276 | 10株 | +4,076 |
XOM | 1,151.40 | 126,147 | 20株 | +45,487 |
- 米ドル/円 = 109.56 (2021/07/30 14:37)
集計
国内株式:円
海外株式:円
現金(円):6700 円
現金(ドル):3万7621円
合計:円(前月比)
(前回:円)
内、入金0円
7月分配当金
日本株
なし
米国株
KO:7.56
VOO:6.00
PFF:1.39
MO:30.96
PM:11.94
KL:3.19
計:ドル
評価損益合計+円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 28782 | 13.32% | |
ティーガイア | 191200 | 4850 | 4850 | 2.54% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | (売却済み) | 3.51% |
三菱HCキャピ | 102000 | 2550 | 2550 | 2.50% |
カナデン | 135300 | 7800 | 2700 | 5.76% |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 2300 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 0 | 10 | ||
ADM | 360.8 | 16.38 | 4.54% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 193.61 | 8.58% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 121.31 | 15.58% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 72.3 | 4.90% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 43.76 | 4.62% | 7 | |
KL | 1102.6 | 11.7 | 3.19 | 1% | 20 |
KO(合計) | 976.4 | 46.02 | 7.56 | 4.71% | 40 |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 27.39 | 3.78 | 5.12% | 20 |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 18.63 | 3.78 | 4.22% | 20 |
MO(合計) | 1765.6 | 204.38 | 30.96 | 11.58% | 40 |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 124.51 | 15.48 | 12.05% | 20 |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 79.87 | 15.48 | 10.91% | 20 |
PFF | 370.3 | 31.52 | 1.39 | 8.51% | 10 |
PG | 689.6 | 7.48 | 1.08% | 5 | |
PM | 894.0 | 105.86 | 11.94 | 11.84% | 10 |
MCD | 633.1 | 23.99 | 3.79% | 3 | |
SPIG | 766.66 | 0 | 0 | 2 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 117.98 | 5.50% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 51.86 | 5.03% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 66.12 | 5.94% | 40 | |
UL | 550.4 | 19.64 | 3.57% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 11.68 | 6.00 | 0.67% | 5 |
VZ | 602.7 | 11.32 | 1.88% | 10 | |
WM | 344.5 | 8.95 | 2.60% | 3 | |
XOM | 769.2 | 25.05 | 3.26% | 20 | |
XLU | 650.3 | 13.3 | 2.05% | 10 |
米国株
KO:7.56
VOO:6.00
PFF:1.39
MO:30.96
PM:11.94
KL:3.19
運用状況について
SBIでSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドを月5万円分積み立てる設定をしたのですがまだ反映されていない模様。
今月の購入銘柄
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド。
SBI証券版VTI。5万円積み立てで1.5%の750円分のポイントがもらえます。
今後の方針
未定。