投資生活30ヶ月目
祝!30ヵ月目!
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 296,550 | 100株 | +80,450 |
ティーガイア | 197,100 | 100株 | +5,900 |
プロネクサス | 103,300 | 100株 | +100 |
カナデン | 104,200 | 100株 | -31,100 |
三菱HCキャピタル | 117,800 | 200株 | +15,800 |
ヤマダHD | 47,600 | 100株 | -6,700 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 51,525 | +1,525 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,122.70 | 123,541 | 10株 | -2,549 |
ADM | 596.60 | 65,649 | 10株 | +26,459 |
BIT | 3,375.00 | 371,385 | 90株 | +45 |
JNJ | 1,216.18 | 133,828 | 7株 | +30,557 |
KL | 782.80 | 86,139 | 20株 | –32,001 |
KO | 1,133.80 | 124,763 | 40株 | +19,843 |
MCD | 714.45 | 78,618 | 3株 | +9,831 |
MO | 2,003.20 | 220,432 | 40株 | +28,032 |
PFF | 393.70 | 43,322 | 10株 | +3,912 |
PG | 719.20 | 79,140 | 5株 | +6,575 |
PM | 1,035.60 | 113,957 | 10株 | +14,527 |
RDSB | 2,352.00 | 258,814 | 60株 | +24,994 |
SPGI |
897.24 | 98,732 | 2株 | +13,818 |
UL | 560.20 | 61,644 | 10株 | +2,044 |
VOO | 2,077.45 | 228,602 | 5株 | +44,852 |
VZ | 549.40 | 60,455 | 10株 | –4,125 |
WM | 467.55 | 51,449 | 3株 | +14,018 |
XLU | 694.40 | 76,411 | 10株 | +8,211 |
XOM | 1,075.40 | 118,337 | 20株 | +37,677 |
- 米ドル/円 = 110.04 (2021/09/02 14:37)
集計
国内株式:円
投資信託:51,525円
海外株式:239万5,218円
現金(円):0円
現金(ドル):1万4810円
合計:333万0593円(前月比+)
(前回:円)
内、入金13万6000円
8月分配当金
日本株
なし
米国株
VZ:5.66
PFF:1.36
ABBV:11.70
PG:3.92
BTI:43.77
計:ドル
評価損益合計+31万2392円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 28782 | 13.32% | |
ティーガイア | 191200 | 4850 | 4850 | 2.54% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | (売却済み) | 3.51% |
三菱HCキャピ | 102000 | 2550 | 2550 | 2.50% |
カナデン | 135300 | 7800 | 2700 | 5.76% |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 2300 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 11.7 | 11.7 | 1.03% | 10 |
ADM | 360.8 | 16.38 | 4.54% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 237.38 | 43.77 | 10.52% | 90 |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 135.90 | 14.59 | 17.45% | 20 |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 101.48 | 29.18 | 6.87% | 40 |
┗BTI(2021.8) | 1117.4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
JNJ | 947.7 | 43.76 | 4.62% | 7 | |
KL | 1102.6 | 11.7 | 1% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 46.02 | 4.71% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 27.39 | 5.12% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 18.63 | 4.22% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 204.38 | 11.58% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 124.51 | 12.05% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 79.87 | 10.91% | 20 | |
PFF | 370.3 | 32.88 | 1.36 | 8.88% | 10 |
PG | 689.6 | 11.4 | 3.92 | 1.65% | 5 |
PM | 894.0 | 105.86 | 11.84% | 10 | |
MCD | 633.1 | 23.99 | 3.79% | 3 | |
SPIG | 766.66 | 0 | 0 | 2 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 117.98 | 5.50% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 51.86 | 5.03% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 66.12 | 5.94% | 40 | |
UL | 550.4 | 19.64 | 3.57% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 11.68 | 0.67% | 5 | |
VZ | 602.7 | 16.98 | 5.66 | 2.82% | 10 |
WM | 344.5 | 8.95 | 2.60% | 3 | |
XOM | 769.2 | 25.05 | 3.26% | 20 | |
XLU | 650.3 | 13.3 | 2.05% | 10 |
米国株
VZ:5.66
PFF:1.36
ABBV:11.70
PG:3.92
BTI:43.77
運用状況について
ようやく投資信託が反映されました。
購入に三井住友NLカードというクレジットカードを利用しているのですが、入会時特典で利用額の20%分のポイントが加算されるのですが、どうやら一部投資信託の購入でも有効なようです。
そのおかげでSBIから750円、カードのポイントが4000円くらいで5万円の投資信託の購入に4750円分、つまり10%ももらえてしまっています。
あと、SBIのmy資産という機能が出来て、お手軽に資産状況を確認することができるようになりました。
グラフも綺麗で見やすくていいです。
今月の購入銘柄
BTIを30株買い増ししました。
今後の方針
BTIをさらに10株買い増しして100株にしたいと思います。