投資生活31ヶ月目
もう少しで350万円突破!と思ったら
日本株、米国株共にあまり調子がよくないようで…。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 288,300 | 100株 | +72,200 |
ティーガイア | 196,800 | 100株 | +5,600 |
プロネクサス | 105,400 | 100株 | +2,200 |
カナデン | 100,500 | 100株 | -34,800 |
三菱HCキャピタル | 115,200 | 200株 | +13,200 |
ヤマダHD | 46,400 | 100株 | -7,900 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 99,560 | -446 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,090.90 | 121,340 | 10株 | –4,750 |
ADM | 608.00 | 67,627 | 10株 | +28,437 |
BIT | 3,485.00 | 387,636 | 100株 | -23,764 |
JNJ | 1,123.29 | 124,943 | 7株 | +21,672 |
KL | 819.40 | 91,141 | 20株 | –26,999 |
KO | 1,060.40 | 117,948 | 40株 | +13,028 |
MCD | 728.79 | 81,063 | 3株 | +12,276 |
MO | 1,834.40 | 204,040 | 40株 | +11,640 |
PFF | 386.40 | 42,979 | 10株 | +3,569 |
PG | 697.90 | 77,627 | 5株 | +5,062 |
PM | 960.80 | 106,869 | 10株 | +7,439 |
QYLD | 221.50 | 24,637 | 10株 | -323 |
RDSB | 2,695.80 | 299,853 | 60株 | +66,033 |
SPGI |
856.72 | 95,292 | 2株 | +10,378 |
UL | 542.10 | 60,297 | 10株 | +697 |
VOO | 1,995.60 | 221,970 | 5株 | +38,220 |
VZ | 543.00 | 60,397 | 10株 | –4,183 |
WM | 449.52 | 50,000 | 3株 | +12,569 |
XLU | 638.80 | 71,053 | 10株 | +2,853 |
XOM | 1,218.60 | 135,544 | 20株 | +54,884 |
- 米ドル/円 = 111.23 (2021/10/01 14:38)
集計
国内株式:円
投資信託:9万9560円
海外株式:244万2256円
現金(円):0円
現金(ドル):8148円
合計:円(前月比+)
(前回:333万0593円)
内、入金13万6000円
9月分配当金
日本株
なし
米国株
JNJ:6.68
ADM:3.33
PFF:1.37
UL:4.98
SPGI:1.39
XOM:12.53
MCD:3.49
RDSB:28.80
WM:1.56
XLU:4.50
計:68.63ドル
評価損益合計+円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 28782 | 13.32% | |
ティーガイア | 191200 | 4850 | 4850 | 2.54% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | (売却済み) | 3.51% |
三菱HCキャピ | 102000 | 2550 | 2550 | 2.50% |
カナデン | 135300 | 7800 | 2700 | 5.76% |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 2300 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 11.7 | 1.03% | 10 | |
ADM | 360.8 | 19.71 | 3.33 | 5.46% | 10 |
BTI(合計) | 2255.7 | 237.38 | 10.52% | 90 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 135.90 | 17.45% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 101.48 | 6.87% | 40 | |
┗BTI(2021.8) | 1117.4 | 0 | 0 | 30 | |
JNJ | 947.7 | 50.44 | 6.68 | 5.32% | 7 |
KL | 1102.6 | 11.7 | 1% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 46.02 | 4.71% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 27.39 | 5.12% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 18.63 | 4.22% | 20 | |
MCD | 633.1 | 27.48 | 3.49 | 4.34% | 3 |
MO(合計) | 1765.6 | 204.38 | 11.58% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 124.51 | 12.05% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 79.87 | 10.91% | 20 | |
PFF | 370.3 | 34.25 | 1.37 | 9.25% | 10 |
PG | 689.6 | 11.4 | 1.65% | 5 | |
PM | 894.0 | 105.86 | 11.84% | 10 | |
QYLD | 222.0 | 0.00% | |||
RDSB(合計) | 2144.4 | 146.78 | 28.8 | 6.84% | 60 |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 61.46 | 9.6 | 5.96% | 20 |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 85.32 | 19.2 | 7.67% | 40 |
SPIG | 766.66 | 1.39 | 1.39 | 0.18% | 2 |
UL | 550.4 | 24.62 | 4.98 | 4.47% | 10 |
VOO | 1746.15 | 11.68 | 0.67% | 5 | |
VZ | 602.7 | 16.98 | 2.82% | 10 | |
WM | 344.5 | 10.51 | 1.56 | 3.05% | 3 |
XOM | 769.2 | 37.58 | 12.53 | 4.89% | 20 |
XLU | 650.3 | 17.8 | 4.5 | 2.74% | 10 |
米国株
JNJ:6.68
ADM:3.33
PFF:1.37
UL:4.98
SPGI:1.39
XOM:12.53
MCD:3.49
RDSB:28.80
WM:1.56
XLU:4.50
運用状況について
あと10万円で総資産350万円突破です。
実のところFXの口座に10万円ほどあるので、
それを足せば350万円になるのですが…まぁノーカウントで。
FXを始めたのはヒロセ通商のLIONFXの取引でカレーとか餃子など貰えるからで、
取引で儲けるつもりは…あまりありません。
±ゼロでもカレーとかパスタがもらえるのでそれで食費を節約するのが目的です。
節約できた分はもちろん株を買います。
今月の購入銘柄
BTIを10株、QYLDを10株買い増ししました。
今後の方針
QYLDをもっと買ってみたい気分です。