投資生活34ヶ月目
総資産400万円突破!
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 270,900 | 100株 | +54,800 |
ティーガイア | 165,600 | 100株 | -25,600 |
プロネクサス | 111,600 | 100株 | +8,400 |
カナデン | 106,300 | 100株 | -29,000 |
三菱HCキャピタル | 113,800 | 200株 | +11,800 |
ヤマダHD | 39,300 | 100株 | -15,000 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 274,994 | +24,986 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,337.20 | 153,818 | 10株 | +27,728 |
ADM | 673.70 | 77,495 | 10株 | +38,305 |
BIT | 3,784.00 | 435,273 | 100株 | +23,873 |
JNJ | 1,189.44 | 136,821 | 7株 | +33,550 |
KL | 816.40 | 93,910 | 20株 | –24,230 |
KO | 1,173.60 | 134,999 | 40株 | +30,079 |
MCD | 797.34 | 91,718 | 3株 | +22,931 |
MO | 1,895.20 | 218,004 | 40株 | +25,604 |
PFF | 392.00 | 45,091 | 10株 | +5,681 |
PG | 804.60 | 92,553 | 5株 | +19,988 |
PM | 947.90 | 109,036 | 10株 | +9,606 |
QQQ | 798.74 | 91,879 | 2株 | +1,233 |
QYLD | 445.00 | 51,188 | 20株 | +488 |
RDSB | 2,671.20 | 307,268 | 60株 | +73,448 |
SPGI |
917.62 | 105,553 | 2株 | +20,639 |
UL | 535.20 | 61,564 | 10株 | +1,964 |
VOO | 2,182.30 | 251,029 | 5株 | +67,279 |
VZ | 523.30 | 60,195 | 10株 | –4,385 |
WM | 484.35 | 55,714 | 3株 | +18,283 |
XLU | 700.70 | 80,601 | 10株 | +12,401 |
XOM | 1,257.40 | 144,638 | 20株 | +63,978 |
- 米ドル/円 = 115.03 (2021/12/30 14:36)
集計
国内株式:80万7500円
投資信託:27万4994円
海外株式:279万8290円
現金(円):10万0461円
現金(ドル):3万0742円
合計:円(前月比+)
(前回:円)
内、入金8万6969円
12月分配当金
日本株
プロネクサス:1600円
ティーガイア:3750円+クオカード1000円
三菱HC:2600円
米国株
QYLD:2.03
UL:4.93
JNJ:6.68
PFF:2.25
ADM:3.33
SPGI:1.39
XOM:12.67
KO:MCD:3.73
WM:1.56
RDSB:28.80
VOO:6.90
計:ドル
評価損益合計+49万8772円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 37623 | 17.41% | |
ティーガイア | 191200 | 9600 | 4750 | 5.02% |
プロネクサス | 103200 | 1600 | 1600 | 1.55% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 5150 | 2600 | 5.05% |
カナデン | 135300 | 9400 | 6.95% | |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 23.4 | 2.06% | 10 | |
ADM | 360.8 | 23.04 | 3.33 | 6.39% | 10 |
BTI(合計) | 3729.45 | 301.88 | 8.09% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 150.33 | 19.30% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 130.35 | 8.83% | 40 | |
┗BTI(2021.8) | 1117.4 | 21.65 | 1.94% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 0 | 0.00% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 57.12 | 6.68 | 6.03% | 7 |
KL | 1102.6 | 14.89 | 1% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 61.14 | 7.56 | 6.26% | 40 |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 34.95 | 3.78 | 6.54% | 20 |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 26.19 | 3.78 | 5.93% | 20 |
MCD | 633.1 | 31.21 | 3.73 | 4.93% | 3 |
MO(合計) | 1765.6 | 236.78 | 13.41% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 140.71 | 13.62% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 96.07 | 13.12% | 20 | |
PFF | 370.3 | 39.09 | 2.25 | 10.56% | 10 |
PG | 689.6 | 15.32 | 2.22% | 5 | |
PM | 894.0 | 118.3 | 13.23% | 10 | |
QYLD | 222.0 | 3.81 | 2.03 | 1.72% | 20 |
RDSB(合計) | 2144.4 | 175.58 | 28.8 | 8.19% | 60 |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 71.06 | 9.6 | 6.89% | 20 |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 104.52 | 19.2 | 9.39% | 40 |
SPIG | 766.66 | 2.78 | 1.39 | 0.36% | 2 |
UL | 550.4 | 29.55 | 4.93 | 5.37% | 10 |
VOO | 1746.15 | 24.47 | 6.9 | 1.40% | 5 |
VZ | 602.7 | 22.74 | 3.77% | 10 | |
WM | 344.5 | 12.07 | 1.56 | 3.50% | 3 |
XOM | 769.2 | 50.25 | 12.67 | 6.53% | 20 |
XLU | 650.3 | 17.8 | 2.74% | 10 |
運用状況について
今年中に総資産400万は無理とか言ったな。あれは嘘だ。
今月の購入銘柄
忌中の為見送り。
今後の方針
とりあえずQYLD買い増し。