投資生活40ヶ月目
〇〇ショックみたいな感じではないのにかなり下がってます。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 238,800 | 100株 | +22,700 |
ティーガイア | 161,800 | 100株 | -29,400 |
プロネクサス | 107,900 | 100株 | +4,700 |
カナデン | 101,200 | 100株 | -34,100 |
三菱HCキャピタル | 122,600 | 200株 | +20,600 |
ヒガシ21 | 199,200 | 300株 | +12,000 |
ヤマダHD | 48,700 | 100株 | -5,600 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 355,281 | +55,261 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,544.10 | 208,916 | 10株 | +82,826 |
ADM | 718.80 | 97,253 | 10株 | +58,063 |
AEM | 683.70 | 92,504 | 20株 | -19,171 |
BIT | 4,197.00 | 567,854 | 100株 | +156,454 |
JNJ | 1,248.10 | 168,867 | 7株 | +65,596 |
KO | 1,274.80 | 172,480 | 40株 | +67,560 |
MCD | 755.35 | 102,198 | 3株 | +33,411 |
MO | 1,676.80 | 226,871 | 40株 | +34,471 |
PFF | 330.10 | 44,662 | 10株 | +5,252 |
PG | 733.62 | 99,258 | 5株 | +26,693 |
PM | 976.05 | 132,059 | 10株 | +32,629 |
QQQ | 572.84 | 77,505 | 2株 | -13,141 |
QYLD | 3,709.65 | 501,915 | 210株 | +1,065 |
SHEL | 2,893.20 | 391,449 | 60株 | +157,629 |
SPGI |
692.08 | 93,638 | 2株 | +8,724 |
UL | 462.50 | 62,576 | 10株 | +2,976 |
VOO | 1,753.50 | 237,248 | 5株 | +53,498 |
VZ | 514.65 | 69,632 | 10株 | +5,052 |
WM | 458.49 | 62,033 | 3株 | +24,602 |
XLU | 698.30 | 94,479 | 10株 | +26,279 |
XOM | 1,668.80 | 225,788 | 20株 | +145,128 |
- 米ドル/円 = 135.30 (2022/07/06 14:31)
集計
国内株式:98万0200円
投資信託:35万5281円
海外株式:372万2603円
現金(円):4万1461円
現金(ドル):1万3113円
合計:511万2658円(前月比–)
(前回:523万2191円)
内、入金0万円
6月分配当金
日本株
カナデン:1000円+QUOカード1000円
プロネクサス:1900円+QUOカード500円
三菱HCキャピ:3000円
ティーガイア:3750円+QUOカード1000円
ヤマダHD:1800円+買い物券500円
計:
米国株
QYLD:33.75
JNJ:7.12
PFF:1.32
ADM:3.60
SPGI:1.53
XOM:12.68
AEM:5.10
UL:4.51
WM:1.76
MCD:3.73
XLU:4.64
SHEL:30.00
計:ドル
評価損益合計+99万2612円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 45662 | 21.13% | |
ティーガイア | 191200 | 14350 | 4750 | 7.51% |
プロネクサス | 103200 | 400 | 2400 | 3.88% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 8150 | 3000 | 7.99% |
カナデン | 135300 | 11400 | 2000 | 8.43% |
ヤマダ電機 | 54300 | 14900 | 2300 | 27.44% |
今までもらった配当金合計(円):10万4871円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 48.89 | 4.29% | 10 | |
ADM | 360.8 | 30.24 | 3.6 | 8.38% | 10 |
BTI(合計) | 3729.45 | 441.93 | 11.85% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 178.34 | 22.90% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 186.37 | 12.62% | 40 | |
┣BTI(2021.8) | 1117.4 | 63.66 | 5.70% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 14 | 3.93% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 70.92 | 7.12 | 7.48% | 7 |
AEM | 1102.6 | 23.18 | 5.1 | 2.10% | 20 |
KO(合計) | 976.4 | 69.06 | 7.07% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 37.59 | 7.03% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 31.47 | 7.12% | 20 | |
MCD | 633.1 | 34.94 | 3.73 | 5.52% | 3 |
MO(合計) | 1765.6 | 301.58 | 17.08% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 173.11 | 16.75% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 128.47 | 17.55% | 20 | |
PFF | 370.3 | 44.86 | 1.32 | 12.11% | 10 |
PG | 689.6 | 23.36 | 3.39% | 5 | |
QQQ | 789.82 | 1.38 | 0.17% | 2 | |
PM | 894.0 | 169.95 | 19.01% | 10 | |
QYLD | 2247.0 | 157.9 | 33.75 | 7.03% | 210 |
┣QYLD(2021.11) | 446.3 | 31.78 | 3.21 | 7.12% | 20 |
┣QLYD(2022.2) | 1800.7 | 69.99 | 13.66 | 3.89% | 85 |
┗QLYD(2022.2) | 2081.1 | 56.09 | 16.875 | 2.70% | 105 |
SHEL(合計) | 2144.4 | 234.38 | 30 | 10.93% | 60 |
┣SHEL(2020.2) | 1031.6 | 90.66 | 10 | 8.79% | 20 |
┗SHEL(2020.3) | 1112.8 | 143.72 | 20 | 12.92% | 40 |
SPIG | 766.66 | 5.7 | 1.53 | 0.74% | 2 |
UL | 550.4 | 38.88 | 4.51 | 7.06% | 10 |
VOO | 1746.15 | 30.66 | 1.76% | 5 | |
VZ | 602.7 | 34.26 | 5.68% | 10 | |
WM | 344.5 | 15.59 | 1.76 | 4.53% | 3 |
XOM | 769.2 | 75.6 | 12.68 | 9.83% | 20 |
XLU | 650.3 | 26.67 | 4.64 | 4.10% | 10 |
今までもらった配当金合計(ドル):1879.93ドル→25万5204 円
運用状況について
再び沈没。
利上げの影響でしょうか。
今月の購入銘柄
ヒガシ21
今後の方針
ヒガシ21を200株買い増しして優待を貰えるようにする予定。