投資生活41ヶ月目
上がったり下がったり。
QYLDはそういう相場に強いんだったか。
そうでもないような気がしてきました。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 272,550 | 100株 | +56,450 |
ティーガイア | 161,800 | 100株 | -29,400 |
プロネクサス | 114,000 | 100株 | +10,800 |
カナデン | 105,400 | 100株 | -29,900 |
三菱HCキャピタル | 126,800 | 200株 | +24,800 |
ヒガシ21 | 207,600 | 300株 | +20,400 |
ヤマダHD | 46,900 | 100株 | -7,400 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 355,796 | +55,776 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,380.40 | 184,062 | 10株 | +57,972 |
ADM | 827.60 | 110,352 | 10株 | +71,162 |
AEM | 651.90 | 86,924 | 20株 | -24,751 |
BIT | 3,929.00 | 523,892 | 100株 | +112,492 |
JNJ | 1,197.77 | 159,710 | 7株 | +56,439 |
KO | 1,267.60 | 169,021 | 40株 | +64,101 |
MCD | 777.69 | 103,697 | 3株 | +34,910 |
MO | 1,764.00 | 235,211 | 40株 | +42,811 |
PFF | 349.80 | 46,642 | 10株 | +7,232 |
PG | 723.60 | 96,484 | 5株 | +23,919 |
PM | 976.00 | 130,139 | 10株 | +30,709 |
QQQ | 643.50 | 85,804 | 2株 | -4,842 |
QYLD | 3,878.70 | 517,185 | 210株 | +16,335 |
SHEL | 3,113.40 | 415,140 | 60株 | +181,320 |
SPGI |
753.30 | 100,445 | 2株 | +15,531 |
UL | 480.70 | 64,096 | 10株 | +4,496 |
VOO | 1,899.90 | 253,332 | 5株 | +69,582 |
VZ | 449.50 | 59,936 | 10株 | -4,644 |
WM | 506.49 | 67,535 | 3株 | +30,104 |
XLU | 742.30 | 98,978 | 10株 | +30,778 |
XOM | 1,769.00 | 235,878 | 20株 | +155,218 |
- 米ドル/円 = 133.34 (2022/08/05 14:31)
集計
国内株式:103万5050円
投資信託:35万5796円
海外株式:374万4463円
現金(円):4万1461円
現金(ドル):2万4493円
合計:520万1263円(前月比+)
(前回:511万2658円)
内、入金0万円
7月分配当金
日本株
計:
米国株
QYLD:32.81
PFF:1.20
MO:32.40
VOO:6.45
KO:7.92
QYLD:34.20
計:ドル
評価損益合計+107万2,400円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 45662 | 21.13% | |
ティーガイア | 191200 | 14350 | 7.51% | |
プロネクサス | 103200 | 400 | 3.88% | |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 8150 | 7.99% | |
カナデン | 135300 | 11400 | 8.43% | |
ヤマダ電機 | 54300 | 14900 | 27.44% |
今までもらった配当金合計(円):10万4871円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 48.89 | 4.29% | 10 | |
ADM | 360.8 | 30.24 | 8.38% | 10 | |
BTI(合計) | 3729.45 | 441.93 | 11.85% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 178.34 | 22.90% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 186.37 | 12.62% | 40 | |
┣BTI(2021.8) | 1117.4 | 63.66 | 5.70% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 14 | 3.93% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 70.92 | 7.48% | 7 | |
AEM | 1102.6 | 23.18 | 2.10% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 76.98 | 7.92 | 7.88% | 40 |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 41.55 | 3.96 | 7.77% | 20 |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 35.43 | 3.96 | 8.02% | 20 |
MCD | 633.1 | 34.94 | 5.52% | 3 | |
MO(合計) | 1765.6 | 333.98 | 32.4 | 18.92% | 40 |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 189.31 | 16.2 | 18.32% | 20 |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 144.67 | 16.2 | 19.76% | 20 |
PFF | 370.3 | 46.06 | 1.2 | 12.44% | 10 |
PG | 689.6 | 23.36 | 3.39% | 5 | |
QQQ | 789.82 | 1.38 | 0.17% | 2 | |
PM | 894.0 | 169.95 | 19.01% | 10 | |
QYLD | 2247.0 | 224.91 | 67.01 | 10.01% | 210 |
┣QYLD(2021.11) | 446.3 | 38.16 | 6.38 | 8.55% | 20 |
┣QLYD(2022.2) | 1800.7 | 97.11 | 27.12 | 5.39% | 85 |
┗QLYD(2022.2) | 2081.1 | 89.59 | 33.5 | 4.30% | 105 |
SHEL(合計) | 2144.4 | 234.38 | 10.93% | 60 | |
┣SHEL(2020.2) | 1031.6 | 90.66 | 8.79% | 20 | |
┗SHEL(2020.3) | 1112.8 | 143.72 | 12.92% | 40 | |
SPIG | 766.66 | 5.7 | 0.74% | 2 | |
UL | 550.4 | 38.88 | 7.06% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 37.11 | 6.45 | 2.13% | 5 |
VZ | 602.7 | 34.26 | 5.68% | 10 | |
WM | 344.5 | 15.59 | 4.53% | 3 | |
XOM | 769.2 | 75.6 | 9.83% | 20 | |
XLU | 650.3 | 26.67 | 4.10% | 10 |
今までもらった配当金合計(ドル):1994.91ドル→26万9293 円
運用状況について
先々月と同じくらいに戻りました。
今月の購入銘柄
ヒガシ21
今後の方針
ヒガシ21を200株買い増しして優待を貰えるようにする予定。