投資生活10ヶ月目
新年あけましておめでとうございます。
今年も粛々と投資生活続けていく所存でございます。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 223,300 | 100株 | +9,450 |
エイチワン | 74,900 | 100株 | +16,300 |
カナデン | 136,800 | 100株 | +1,500 |
ヤマダ電機 | 57,800 | 100株 | +3,500 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
BIT | 849.20 | 92,707 | 20株 | +5,707 |
JNJ | 1,021.09 | 111,472 | 7株 | +8,201 |
KO | 553.50 | 60,425 | 10株 | +3,315 |
MCD | 592.83 | 64,719 | 3株 | -4,068 |
MO | 998.20 | 108,973 | 20株 | -4,207 |
PFF | 375.90 | 41,037 | 10株 | +1,627 |
PM | 850.90 | 92,892 | 10株 | -6,538 |
WM | 341.88 | 37,323 | 3株 | -108 |
- 米ドル/円 = 109.17 (2019/12/30 14:41)
集計
国内株式:504,850円
海外株式:609,548円
現金(円):59,065円
現金(ドル):13,705円
合計:118万7168円(前月比+23万0545円)
(前回:93万2753円)
内、入金19万3000 円
12月分配当金
KO:3.60ドル
WM:1.39ドル
PFF:1.48ドル
JNJ:5.99ドル
MCD:3.38ドル
計 :0円
15.84ドル
評価損益合計+34679円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 6,571 | 3.6 |
エイチワン | 67,023 | 0 | 0 |
カナデン | 135,300 | 0 | 0 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 2,300 | 4.2 |
10月の配当金+優待
なし
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
BTI | 778.8 | 25.15 | 3.2 |
JNJ | 947.7 | 11.98 | 1.2 |
KO | 536.6 | 7.20 | 1.4 |
MO | 1033.4 | 29.52 | 2.9 |
PFF | 370.3 | 4.36 | 1.2 |
PM | 894.0 | 11.38 | 2.6 |
MCD | 633.1 | 3.38 | 0.5 |
WM | 344.5 | 1.39 | 0.4 |
運用状況について
ついに合計が含み益に
やったぜ!含み益です(3回目)
先月暴落しそうと書いたけどそんなことはなかった。
今後の方針
PCを買いました。
値段は18万円。
しかしながら旦那がサプライズとして購入分のお金をくれたので株が買えました。
やったね。(ずるい?)