投資生活11ヶ月目
投資生活11か月目!
あと1か月で1年だー!!
相場は雨時々嵐だけれどリタイアしないようしがみつく所存です。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 223,300 | 100株 | +9,250 |
エイチワン | 74,900 | 100株 | +4,000 |
河西工 | 83,022 | 101株 | -707 |
カナデン | 136,800 | 100株 | -1,800 |
ヤマダ電機 | 57,800 | 100株 | +800 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
BIT | 881.00 | 96,134 | 20株 | +9,134 |
JNJ | 1,042.09 | 113,712 | 7株 | +10,441 |
KO | 584.00 | 63,726 | 10株 | +6,616 |
MCD | 641.91 | 70,045 | 3株 | +1,258 |
MO | 950.60 | 103,729 | 20株 | –9,451 |
PFF | 381.60 | 41,640 | 10株 | +2,230 |
PM | 827.00 | 90,242 | 10株 | –9,188 |
WM | 365.10 | 39,839 | 3株 | +2,408 |
- 米ドル/円 = 109.12 (2020/01/31 14:40)
集計
国内株式:575,822円
海外株式:619,067円
現金(円):9,365円
現金(ドル):16,623円
合計:122万0877円(前月比+3万3709円)
(前回:118万7168円)
内、入金3万3000 円
12月分配当金
PM:11.68ドル
MO:15.12ドル
計 :0円
16.27ドル
評価損益合計+24991円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 6,571 | 3.6 |
エイチワン | 67,023 | 0 | 0 |
河西工 | 82900 | 0 | 0 |
カナデン | 135,300 | 0 | 0 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 4,300 | 7.2 |
1月の配当金+優待
なし
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
BTI | 778.8 | 25.15 | 3.2 |
JNJ | 947.7 | 11.98 | 1.2 |
KO | 536.6 | 7.20 | 1.4 |
MO | 1033.4 | 44.64 | 4.3 |
PFF | 370.3 | 5.76 | 1.6 |
PM | 894.0 | 34.74 | 3.9 |
MCD | 633.1 | 3.38 | 0.5 |
WM | 344.5 | 1.39 | 0.4 |
1月の配当金
PM:11.68ドル
MO:15.12ドル
運用状況について
コロナウイルスの影響で株価下落中?
1月の前半は株価上昇が続き、一時含み益も8万円近くあったのですが
中国のコロナウイルスの影響か株価は下落。
含み益も消えて前月と同じくらいに…
今後の方針
株価の下落に合わせて米ドルも安く買えそうなので、
2月は米国株を買おうと模索中です。