投資生活13ヶ月目
投資生活13か月目!
収束まで程遠く市場は低迷続く。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 224,250 | 100株 | +8,150 |
エイチワン | 46,000 | 100株 | -22,400 |
河西工 | 51,106 | 101株 | -32,623 |
カナデン | 119,200 | 100株 | -16,100 |
ヤマダ電機 | 41,800 | 100株 | -12,500 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
BIT | 711.20 | 76,518 | 20株 | -10,482 |
JNJ | 901.25 | 96,965 | 7株 | -6,306 |
KO | 427.60 | 46,005 | 10株 | -11,105 |
MCD | 475.92 | 51,204 | 3株 | -17,583 |
MO | 751.60 | 80,864 | 20株 | -32,316 |
PFF | 301.90 | 32,481 | 10株 | -6,929 |
PM | 846.10 | 76,668 | 10株 | -22,762 |
RDSB | 1,990.20 | 214,125 | 60株 | -19,695 |
WM | 349.80 | 28,329 | 3株 | -9,102 |
- 米ドル/円 = 107.59 (2020/04/01 14:41)
集計
国内株式:482,356円
海外株式:703,159円
現金(円):0円
現金(ドル):5,596円
合計:119万1111円(前月比+8682円)
(前回:118万2429円)
内、入金10万5000 円
2月分配当金
RDSB:18.80ドル
WM:1.48ドル
MCD:3.38ドル
JNJ:5.99ドル
PFF:1.44ドル
計 :0円
31.09ドル
評価損益合計-21万1753円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 6,571 | 3.6 |
エイチワン | 67,023 | 0 | 0 |
河西工 | 82900 | 0 | 0 |
カナデン | 135,300 | 0 | 0 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 4,300 | 7.2 |
3月の配当金+優待
なし
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
BTI | 778.8 | 38.19 | 4.9 |
JNJ | 947.7 | 17.97 | 1.8 |
KO | 536.6 | 7.20 | 1.4 |
MO | 1,033.4 | 44.64 | 4.3 |
PFF | 370.3 | 7.20 | 2.0 |
PM | 894.0 | 34.74 | 3.9 |
MCD | 633.1 | 6.76 | 1.1 |
RDSB | |||
WM | 344.5 | 2.87 | 0.8 |
3月の配当金
RDSB:18.80ドル
WM:1.48ドル
MCD:3.38ドル
JNJ:5.99ドル
PFF:1.44ドル
運用状況について
先月に続く下落につぐ下落。含み損記録更新
前月から続く下落に次ぐ下落からまた下落からさらに下落
含み損が21万を突破
もうここまでくるとどうしようもないので何もしません
今後の方針
何も変わらずとにかく買い、あとは放置です。
普段は買えないような株も安くなっているので
ADM(食品加工) KMB(トイレタリー用品) PNR(産業機械 & 装置)
あたりを買ってみようか検討中。