投資生活15ヶ月目
投資生活15か月目!
緊急事態宣言解除!でも自粛はまだ続いてますよ!
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 237,700 | 100株 | +21,600 |
エイチワン | 57,000 | 100株 | -11,400 |
河西工 | 50,298 | 101株 | -33,431 |
カナデン | 128,000 | 100株 | -7,300 |
ヤマダ電機 | 51,700 | 100株 | -2,600 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 355.00 | 41,813 | 10株 | +2,623 |
BIT | 754.20 | 87,263 | 20株 | +263 |
JNJ | 1,053.29 | 110,268 | 7株 | +6,997 |
KO | 457.10 | 100,971 | 40株 | -3,949 |
MCD | 542.91 | 60,005 | 3株 | -8,782 |
MO | 756.60 | 170,567 | 40株 | -21,833 |
PFF | 342.10 | 37,660 | 10株 | -1,750 |
PM | 735.40 | 79,688 | 10株 | -19,742 |
RDSB | 1,915.80 | 200,846 | 60株 | -32,974 |
WM | 300.78 | 34,436 | 3株 | -2,995 |
- 米ドル/円 = 107.60 (2020/06/01 14:38)
集計
国内株式:524,698円
海外株式:923,517円
現金(円):0円
現金(ドル):13,153円
合計:146万1368円(前月比+14万0061円)
(前回:132万1307円)
内、入金13万5146 円
5月分配当金
MO:15.12ドル
PFF:1.53ドル
BTI:12.75ドル
PM:1.13ドル
計 : 30.53ドル
評価損益合計-11万5273円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216,100 | 13,609 | 6.29 |
エイチワン | 67,023 | 0 | 0 |
河西工 | 82900 | 0 | 0 |
カナデン | 135,300 | 0 | 0 |
ヤマダ電機 | 54,300 | 4,300 | 7.2 |
海外株
銘柄名 | 取得額(USD) | 配当金(USD) | 回収率(%) |
BTI | 778.8 | 50.94 | 6.5 |
JNJ | 947.7 | 17.97 | 1.8 |
KO | |||
MO | |||
PFF | 370.3 | 12.42 | 3.3 |
PM | 894.0 | 46.40 | 5.2 |
MCD | 633.1 | 6.76 | 1.1 |
RDSB | |||
WM | 344.5 | 2.87 | 0.8 |
5月の配当金
MO:15.12ドル
PFF:1.53ドル
BTI:12.75ドル
PM:1.13ドル
運用状況について
緊急事態宣言終了。
ようやく日本も緊急事態宣言が終了し、ようやく経済活動が再開しつつあります。
その影響で日本株は徐々に復活。イオンは含み益に戻りました。
米国株もちらほら含み益になる銘柄が出てきて含み損は大きく減り、11万円台に。
この調子で復活してくれればいいが…
今後の方針
給付金の10万円が入ったら、2~5月の間我慢していた服や日用品を買って、
残りを株に突っ込もうと思っています。
どのくらい残るかな?