投資生活20ヶ月目
投資生活20ヵ月目!
週6日8時間勤務つらすぎワロエナイ…
帰って飯作って寝るだけの生活。
1年耐えれば雇用保険の対象になるのでそれまでは…
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 280,800 | 100株 | +64,700 |
ティーガイア | 191,000 | 100株 | -200 |
エイチワン | 61,000 | 100株 | -7,400 |
河西工 | 37,168 | 101株 | -46,561 |
カナデン | 135,500 | 100株 | +200 |
ヤマダ電機 | 50,700 | 100株 | -3,600 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ADM | 479.10 | 49,582 | 10株 | +10,392 |
BIT | 1,959.60 | 202,799 | 60株 | –44,161 |
JNJ | 1,023.68 | 101,246 | 7株 | -2,025 |
KL | 986.40 | 102,082 | 20株 | -16,058 |
KO | 988.80 | 102,330 | 40株 | –2,590 |
MCD | 648.93 | 67,157 | 3株 | -1,630 |
MO | 1,492.40 | 154,448 | 40株 | –37,952 |
PFF | 368.40 | 38,125 | 10株 | -1,285 |
PM | 709.00 | 73,374 | 10株 | -26,056 |
RDSB | 1,525.20 | 157,842 | 60株 | -75,978 |
UL | 608.60 | 62,984 | 10株 | +3,384 |
VZ | 581.50 | 60,179 | 10株 | -4,401 |
WM | 359.07 | 37,160 | 3株 | -271 |
- 米ドル/円 = 103.49 (2020/11/06 14:43)
集計
国内株式:759,168円
海外株式:1,209,308円
現金(円):113,190円
現金(ドル):38,170円
合計:211万9836円(前月比+14万3420円)
(前回:197万6416円)
内、入金18万5000円
10月分配当金
日本株
イオン1435円+オーナーズ返金5934円
米国株
KO:7.38
Pff:1.42
MO:30.96
KL:2.13
PM:11.96
計:53.85ドル
評価損益合計-20万5770円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 20978 | 9.71% |
エイチワン | 67023 | 2300 | 3.43% |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% |
カナデン | 135300 | 3900 | 2.88% |
ヤマダ電機 | 54300 | 8800 | 16.21% |
10月の配当金
イオン1435円+オーナーズ返金5934円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ADM | 360.8 | 6.48 | 1.80% | 10 | |
BTI(合計) | 2255.7 | 64.62 | 2.86% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 64.62 | 8.30% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 0 | 0.00% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 24.34 | 2.57% | 7 | |
KL | 1102.6 | 2.13 | 2.13 | 0% | 20 |
KO(合計) | 976.4 | 23.52 | 7.38 | 2.41% | 40 |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 16.14 | 3.02% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 7.38 | 1.67% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 105.84 | 30.96 | 5.99% | 40 |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 75.24 | 7.28% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 30.6 | 4.18% | 20 | |
PFF | 370.3 | 19.99 | 1.42 | 5.40% | 10 |
PM | 894.0 | 70.02 | 11.96 | 7.83% | 10 |
MCD | 633.1 | 13.52 | 2.14% | 3 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 57.2 | 2.67% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 31.6 | 3.06% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 25.6 | 2.30% | 40 | |
UL | 550.4 | 4.64 | 0.84% | 10 | |
ZV | 602.7 | 0 | 0% | 10 | |
WM | 344.5 | 4.35 | 1.26% | 3 |
10月分配当金
KO:7.38
Pff:1.42
MO:30.96
KL:2.13
PM:11.96
運用状況について
祝!資産総額200万達成!
わーい!
わーい
わーい…?
10月はオーナーズカードの返金があったり、
アルトリアグループの配当があったり、
新しい職場からのお給料が多くなったこともあって20万円近く資産総量が増えました。
なお、大統領選の影響で円高、株価不安定の影響もあり、含み損も20万円突破した模様。
今月の購入銘柄
日本株のティーガイアを100株新規購入。
ティーガイアは携帯販売代理店最大手。クオカードの親玉でもあります。
購入時点で利回り3.93%+クオカード
携帯販売は今後も底堅いだろう。ということで購入を決定しました。
今後の方針
大統領選の結果次第。