投資生活28ヶ月目
含み益30万突破!
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 297,750 | 100株 | +81,650 |
ティーガイア | 194,700 | 100株 | +3,500 |
プロネクサス | 103,600 | 100株 | +400 |
カナデン | 104,800 | 100株 | -30,500 |
三菱HCキャピタル | 120,400 | 200株 | +18,400 |
ヤマダHD | 51,500 | 100株 | -2,800 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,126.40 | 125,131 | 10株 | -959 |
ADM | 606.00 | 67,320 | 10株 | +28,130 |
BIT | 2,358.60 | 262,016 | 60株 | +15,056 |
JNJ | 1,153.18 | 128,106 | 7株 | +24,835 |
KL | 770.60 | 85,605 | 20株 | –32,535 |
KO | 1,082.20 | 120,221 | 40株 | +15,301 |
MCD | 692.97 | 76,982 | 3株 | +8,195 |
MO | 1,907.20 | 211,870 | 40株 | +19,470 |
PFF | 393.40 | 43,702 | 10株 | +4,292 |
PG | 674.65 | 74,946 | 5株 | +2,381 |
PM | 991.10 | 110,101 | 10株 | +10,671 |
RDSB | 2,329.80 | 258,817 | 60株 | +24,997 |
SPGI |
820.90 | 91,193 | 2株 | +6,279 |
UL | 585.00 | 64,987 | 10株 | +5,387 |
VOO | 1,967.60 | 218,580 | 5株 | +34,830 |
VZ | 560.30 | 62,243 | 10株 | –2,337 |
WM | 420.33 | 46,694 | 3株 | +9,263 |
XLU | 632.30 | 70,242 | 10株 | +2,042 |
XOM | 1,261.60 | 140,151 | 20株 | +59,491 |
- 米ドル/円 = 111.09 (2021/07/01 14:39)
集計
国内株式:円
海外株式:7円
現金(円):6700 円
現金(ドル):3万1366円
合計:円(前月比+)
(前回:302万4554円)
内、入金100000円
6月分配当金
日本株
カナデン:1700円+クオカード1000円
三菱HCキャピタル:2550円
ティーガイア:3850円+クオカード1000円
ヤマダHD:1800円+買い物券500円
計:9900円+クオカード2500円
米国株
PFF:1.41
JNJ:6.68
ADM:3.33
UL:5.11
XOM:12.52
MCD:3.49
WM:1.56
RDSB:20.82
XLU:4.45
計:ドル
評価損益合計+円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 28782 | 13.32% | |
ティーガイア | 191200 | 4850 | 4850 | 2.54% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | (売却済み) | 3.51% |
三菱HCキャピ | 102000 | 2550 | 2550 | 2.50% |
カナデン | 135300 | 7800 | 2700 | 5.76% |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 2300 | 25.05% |
日本株
カナデン:1700円+クオカード1000円
三菱HCキャピタル:2550円
ティーガイア:3850円+クオカード1000円
ヤマダHD:1800円+買い物券500円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 0 | 10 | ||
ADM | 360.8 | 16.38 | 3.33 | 4.54% | 10 |
BTI(合計) | 2255.7 | 193.61 | 8.58% | 60 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 121.31 | 15.58% | 20 | |
┗BTI(2020.7) | 1476.9 | 72.3 | 4.90% | 40 | |
JNJ | 947.7 | 43.76 | 6.68 | 4.62% | 7 |
KL | 1102.6 | 8.51 | 1% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 38.46 | 3.94% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 23.61 | 4.42% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 14.85 | 3.36% | 20 | |
MO(合計) | 1765.6 | 173.42 | 9.82% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 109.03 | 10.55% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 64.39 | 8.79% | 20 | |
PFF | 370.3 | 30.13 | 1.41 | 8.14% | 10 |
PG | 689.6 | 7.48 | 1.08% | 5 | |
PM | 894.0 | 93.92 | 10.51% | 10 | |
MCD | 633.1 | 23.99 | 3.49 | 3.79% | 3 |
SPIG | 766.66 | 0 | 0 | 2 | |
RDSB(合計) | 2144.4 | 117.98 | 20.82 | 5.50% | 60 |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 51.86 | 6.94 | 5.03% | 20 |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 66.12 | 13.88 | 5.94% | 40 |
UL | 550.4 | 19.64 | 5.11 | 3.57% | 10 |
VOO | 1746.15 | 5.68 | 0.33% | 5 | |
VZ | 602.7 | 11.32 | 1.88% | 10 | |
WM | 344.5 | 8.95 | 1.56 | 2.60% | 3 |
XOM | 769.2 | 25.05 | 12.52 | 3.26% | 20 |
XLU | 650.3 | 13.3 | 4.45 | 2.05% | 10 |
米国株
PFF:1.41
JNJ:6.68
ADM:3.33
UL:5.11
XOM:12.52
MCD:3.49
WM:1.56
RDSB:20.82
XLU:4.45
運用状況について
6月!来ました!配当金と優待の月!
配当と優待、米国株配当で1万8000円くらいもらえました。
今月の購入銘柄
プロネクサス。企業の情報開示やIR資料作成のワンストップサービスの会社。(wikiより)
決算報告や株主総会、IRを支援する会社です。主な仕事内容は資料作りって感じでしょうか?
業績が安定しているのと、優待内容に惹かれて購入しました。
今後の方針
日本株を買い増すのもいいかもしれない。