投資生活33ヶ月目
日本株、米国株共に死んでいます。
生き返れ…生き返れ…
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 265,500 | 100株 | +49,400 |
ティーガイア | 162,400 | 100株 | -28,800 |
プロネクサス | 102,100 | 100株 | -1,100 |
カナデン | 99,000 | 100株 | -36,300 |
三菱HCキャピタル | 108,200 | 200株 | +6,200 |
ヤマダHD | 39,200 | 100株 | -15,100 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 209,401 | +9,381 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,138.40 | 126,090 | 10株 | +4,752 |
ADM | 622.10 | 70,608 | 10株 | +31,418 |
BIT | 3,365.00 | 381,927 | 100株 | –29,473 |
JNJ | 1,091.51 | 123,886 | 7株 | +20,615 |
KL | 791.00 | 89,778 | 20株 | –28,362 |
KO | 1,049.00 | 119,061 | 40株 | +14,141 |
MCD | 733.80 | 83,286 | 3株 | +14,499 |
MO | 1,705.60 | 193,585 | 40株 | +1,185 |
PFF | 384.10 | 43,595 | 10株 | +4,185 |
PG | 722.90 | 82,049 | 5株 | +9,484 |
PM | 859.40 | 97,541 | 10株 | -1,889 |
QQQ | 787.64 | 89,397 | 2株 | -1,249 |
QYLD | 450.20 | 51,097 | 20株 | +397 |
RDSB | 2,523.60 | 286,428 | 60株 | +52,608 |
SPGI |
911.46 | 103,450 | 2株 | +18,536 |
UL | 508.50 | 57,714 | 10株 | -1,886 |
VOO | 2,095.30 | 237,816 | 5株 | +54,066 |
VZ | 502.70 | 57,056 | 10株 | –7,524 |
WM | 482.01 | 54,708 | 3株 | +17,277 |
XLU | 657.70 | 74,648 | 10株 | +6,448 |
XOM | 1,196.80 | 135,836 | 20株 | +55,176 |
- 米ドル/円 = 113.50 (2021/12/01 14:39)
集計
国内株式:円
投資信託:20万9401円
海外株式:256万4308円
現金(円):3035円
現金(ドル):2万0430円
合計:円(前月比–)
(前回:359万4990円)
内、入金11万円
11月分配当金
日本株
カナデン:1600円
米国株
VZ:5.76
PFF:1.24
ABBV:11.70
PG:3.92
BTI:64.50
計:ドル
評価損益合計+21万7844円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 37623 | 17.41% | |
ティーガイア | 191200 | 4850 | 2.54% | |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 2550 | 2.50% | |
カナデン | 135300 | 9400 | 1600 | 6.95% |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 23.4 | 2.06% | 10 | |
ADM | 360.8 | 19.71 | 5.46% | 10 | |
BTI(合計) | 3729.45 | 301.88 | 8.09% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 150.33 | 19.30% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 130.35 | 8.83% | 40 | |
┗BTI(2021.8) | 1117.4 | 21.65 | 1.94% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 0 | 0.00% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 50.44 | 5.32% | 7 | |
KL | 1102.6 | 14.89 | 1% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 53.58 | 5.49% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 31.17 | 5.83% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 22.41 | 5.07% | 20 | |
MCD | 633.1 | 27.48 | 4.34% | 3 | |
MO(合計) | 1765.6 | 236.78 | 13.41% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 140.71 | 13.62% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 96.07 | 13.12% | 20 | |
PFF | 370.3 | 36.84 | 9.95% | 10 | |
PG | 689.6 | 15.32 | 2.22% | 5 | |
PM | 894.0 | 118.3 | 13.23% | 10 | |
QYLD | 222.0 | 1.78 | 0.80% | ||
RDSB(合計) | 2144.4 | 146.78 | 6.84% | 60 | |
┣RDSB(2020.2) | 1031.6 | 61.46 | 5.96% | 20 | |
┗RDSB(2020.3) | 1112.8 | 85.32 | 7.67% | 40 | |
SPIG | 766.66 | 1.39 | 0.18% | 2 | |
UL | 550.4 | 24.62 | 4.47% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 17.57 | 1.01% | 5 | |
VZ | 602.7 | 22.74 | 3.77% | 10 | |
WM | 344.5 | 10.51 | 3.05% | 3 | |
XOM | 769.2 | 37.58 | 4.89% | 20 | |
XLU | 650.3 | 17.8 | 2.74% | 10 |
米国株
VZ:5.76
PFF:1.24
ABBV:11.70
PG:3.92
BTI:64.50
運用状況について
前月と比べて含み益が20万円減りました…
今年中に400万円は無理ですね。
今月の購入銘柄
QYLDを10株、QQQを2株購入。
今後の方針
残りのNISA枠が少ないので迷ってます。