投資生活34ヶ月目
RDSBのティッカーがSHELに変更されました。
なんか2/1には取引できるよ!とか書いてあった気がしましたが気のせいでした。
今は取引できます。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 266,100 | 100株 | +50,000 |
ティーガイア | 167,300 | 100株 | -23,900 |
プロネクサス | 107,600 | 100株 | +4,400 |
カナデン | 100,300 | 100株 | -35,000 |
三菱HCキャピタル | 121,000 | 200株 | +19,000 |
ヤマダHD | 38,200 | 100株 | -16,100 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 323,960 | +23,940 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,405.40 | 160,988 | 10株 | +34,898 |
ADM | 763.40 | 87,447 | 10株 | +48,257 |
BIT | 4,367.00 | 500,239 | 100株 | +88,839 |
JNJ | 1,207.15 | 138,279 | 7株 | +35,008 |
KL | 772.80 | 88,524 | 20株 | –29,616 |
KO | 1,228.20 | 140,690 | 40株 | +35,770 |
MCD | 785.04 | 89,926 | 3株 | +21,139 |
MO | 2,024.40 | 231,895 | 40株 | +39,495 |
PFF | 371.30 | 42,532 | 10株 | +3,122 |
PG | 815.05 | 93,363 | 5株 | +20,798 |
PM | 1,037.20 | 118,811 | 10株 | +19,381 |
QQQ | 719.16 | 82,379 | 2株 | -8,267 |
QYLD | 2,175.60 | 249,214 | 105株 | -10,346 |
SHEL | 3,183.60 | 364,681 | 60株 | +130,861 |
SPGI |
834.64 | 95,608 | 2株 | +10,694 |
UL | 517.30 | 59,256 | 10株 | -344 |
VOO | 2,077.55 | 237,983 | 5株 | +54,233 |
VZ | 540.70 | 61,937 | 10株 | –2,643 |
WM | 442.20 | 50,654 | 3株 | +13,223 |
XLU | 693.10 | 79,394 | 10株 | +11,194 |
XOM | 1,597.20 | 182,959 | 20株 | +102,299 |
- 米ドル/円 = 114.55 (2022/02/03 14:38)
集計
国内株式:80万0500円
投資信託:32万3960円
海外株式:315万4623円
現金(円):0円
現金(ドル):7434円
合計:428万6517円(前月比+)
(前回:円)
内、入金7万4310円
1月分配当金
日本株
なし
米国株
QQQ:0.73
MO:32.40
PM:12.44
QYLD:9.99
KL:3.19
計:ドル
評価損益合計+63万8199円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 37623 | 17.41% | |
ティーガイア | 191200 | 9600 | 4750 | 5.02% |
プロネクサス | 103200 | 1600 | 1600 | 1.55% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 5150 | 2600 | 5.05% |
カナデン | 135300 | 9400 | 6.95% | |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 23.4 | 2.06% | 10 | |
ADM | 360.8 | 23.04 | 6.39% | 10 | |
BTI(合計) | 3729.45 | 301.88 | 8.09% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 150.33 | 19.30% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 130.35 | 8.83% | 40 | |
┗BTI(2021.8) | 1117.4 | 21.65 | 1.94% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 0 | 0.00% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 57.12 | 6.03% | 7 | |
KL | 1102.6 | 18.08 | 3.19 | 1.64% | 20 |
KO(合計) | 976.4 | 61.14 | 6.26% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 34.95 | 6.54% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 26.19 | 5.93% | 20 | |
MCD | 633.1 | 31.21 | 4.93% | 3 | |
MO(合計) | 1765.6 | 269.18 | 32.40 | 15.25% | 40 |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 156.91 | 16.20 | 15.18% | 20 |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 112.27 | 16.20 | 15.33% | 20 |
PFF | 370.3 | 39.09 | 10.56% | 10 | |
PG | 689.6 | 15.32 | 2.22% | 5 | |
QQQ | 789.82 | 0.73 | 0.73 | 0.09% | 2 |
PM | 894.0 | 130.74 | 12.44 | 14.62% | 10 |
QYLD | 2247.0 | 13.8 | 9.99 | 0.61% | 105 |
┣QYLD(2021.11) | 446.3 | 13.8 | 9.99 | 3.09% | 20 |
┗QLYD(2022.2) | 1800.7 | 0 | 0.00% | 85 | |
SHEL(合計) | 2144.4 | 175.58 | 8.19% | 60 | |
┣SHEL(2020.2) | 1031.6 | 71.06 | 6.89% | 20 | |
┗SHEL(2020.3) | 1112.8 | 104.52 | 9.39% | 40 | |
SPIG | 766.66 | 2.78 | 0.36% | 2 | |
UL | 550.4 | 29.55 | 5.37% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 24.47 | 1.40% | 5 | |
VZ | 602.7 | 22.74 | 3.77% | 10 | |
WM | 344.5 | 12.07 | 3.50% | 3 | |
XOM | 769.2 | 50.25 | 6.53% | 20 | |
XLU | 650.3 | 17.8 | 2.74% | 10 |
運用状況について
もう総資産428万円突破。ここまでトントン拍子だと逆に怖い。
今月の購入銘柄
QYLDを85株追加
今後の方針
とりあえずQYLD買い増し。