投資生活37ヶ月目
なんにもしてないのにごじゅうまんえんふえた。
きんせんかんかくこわれる。
わーい。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 264,800 | 100株 | +48,700 |
ティーガイア | 167,000 | 100株 | -24,200 |
プロネクサス | 109,500 | 100株 | +6,300 |
カナデン | 102,100 | 100株 | -33,200 |
三菱HCキャピタル | 115,000 | 200株 | +13,000 |
ヤマダHD | 38,400 | 100株 | -15,900 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 348,102 | +48,082 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,655.90 | 202,847 | 10株 | +76,757 |
ADM | 911.50 | 111,658 | 10株 | +72,468 |
BIT | 4,233.00 | 518,542 | 100株 | +107,142 |
JNJ | 1,253.00 | 153,492 | 7株 | +50,221 |
AEM | 954.30 | 116,901 | 20株 | +5,226 |
KO | 1,259.60 | 154,301 | 40株 | +49,381 |
MCD | 744.27 | 91,173 | 3株 | +22,386 |
MO | 2,126.00 | 260,435 | 40株 | +68,035 |
PFF | 359.20 | 44,002 | 10株 | +4,592 |
PG | 784.30 | 96,076 | 5株 | +23,511 |
PM | 966.40 | 118,384 | 10株 | +18,954 |
QQQ | 727.84 | 89,160 | 2株 | -1,486 |
QYLD | 4,422.60 | 541,768 | 210株 | +40,918 |
SHEL | 3,322.20 | 406,969 | 60株 | +173,149 |
SPGI |
829.42 | 101,603 | 2株 | +16,689 |
UL | 465.20 | 56,987 | 10株 | –2,613 |
VOO | 2,089.65 | 255,982 | 5株 | +72,232 |
VZ | 525.90 | 64,422 | 10株 | –158 |
WM | 485.79 | 59,509 | 3株 | +22,078 |
XLU | 761.10 | 93,234 | 10株 | +25,034 |
XOM | 1,670.20 | 204,599 | 20株 | +123,939 |
- 米ドル/円 = 122.50 (2022/04/05 14:41)
集計
国内株式:79万6800円
投資信託:34万8102円
海外株式:373万9581円
現金(円):0円
現金(ドル):2万1552円
合計:490万6035円(前月比+)
(前回:446万3228円)
内、入金0万円
3月分配当金
日本株
なし
米国株
ADM:3.60
PFF:1.10
JNJ:6.68
SPGI:1.39
XOM:12.67
QYLD:19.10
UL:4.82
XLU:4.23
SHEL:28.80
QYLD:
計:ドル
評価損益合計+101万3288円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 37623 | 17.41% | |
ティーガイア | 191200 | 9600 | 4750 | 5.02% |
プロネクサス | 103200 | 1600 | 1600 | 1.55% |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 5150 | 2600 | 5.05% |
カナデン | 135300 | 9400 | 6.95% | |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 25.05% |
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 36.2 | 3.18% | 10 | |
ADM | 360.8 | 26.64 | 3.6 | 7.38% | 10 |
BTI(合計) | 3729.45 | 374.38 | 10.04% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 164.83 | 21.16% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 159.35 | 10.79% | 40 | |
┣BTI(2021.8) | 1117.4 | 43.4 | 3.88% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 7.25 | 2.03% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 63.8 | 6.68 | 6.73% | 7 |
KL | 1102.6 | 18.08 | 1.64% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 61.14 | 6.26% | 40 | |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 34.95 | 6.54% | 20 | |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 26.19 | 5.93% | 20 | |
MCD | 633.1 | 31.21 | 4.93% | 3 | |
MO(合計) | 1765.6 | 269.18 | 15.25% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 156.91 | 15.18% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 112.27 | 15.33% | 20 | |
PFF | 370.3 | 41.2 | 1.1 | 11.13% | 10 |
PG | 689.6 | 19.24 | 2.79% | 5 | |
QQQ | 789.82 | 0.73 | 0.09% | 2 | |
PM | 894.0 | 130.74 | 14.62% | 10 | |
QYLD | 2247.0 | 85.38 | 58.74 | 3.80% | 105 |
┣QYLD(2021.11) | 446.3 | 24.88 | 7.42 | 5.58% | 20 |
┣QLYD(2022.2) | 1800.7 | 40.64 | 31.5 | 2.26% | 85 |
┗QLYD(2022.2) | 2081.1 | 19.82 | 19.82 | 0.95% | 105 |
SHEL(合計) | 2144.4 | 204.38 | 28.8 | 9.53% | 60 |
┣SHEL(2020.2) | 1031.6 | 80.66 | 9.6 | 7.82% | 20 |
┗SHEL(2020.3) | 1112.8 | 123.72 | 19.2 | 11.12% | 40 |
SPIG | 766.66 | 4.17 | 1.39 | 0.54% | 2 |
UL | 550.4 | 34.37 | 4.82 | 6.24% | 10 |
VOO | 1746.15 | 30.66 | 6.19 | 1.76% | 5 |
VZ | 602.7 | 28.5 | 4.73% | 10 | |
WM | 344.5 | 12.07 | 3.50% | 3 | |
XOM | 769.2 | 62.92 | 12.67 | 8.18% | 20 |
XLU | 650.3 | 22.03 | 4.23 | 3.39% | 10 |
運用状況について
円安の影響で資産が50万円くらい増えました。
今月の購入銘柄
なし
今後の方針
旅行に行くので貯金中…。