投資生活38ヶ月目
一瞬510万円まで増えたけど結局498万円で落ち着きました。
保有資産一覧
国内株式
資産名 | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
イオン | 246,850 | 100株 | +30,750 |
ティーガイア | 164,900 | 100株 | -26,300 |
プロネクサス | 105,800 | 100株 | +2,600 |
カナデン | 94,600 | 100株 | -40,700 |
三菱HCキャピタル | 117,000 | 200株 | +15,000 |
ヤマダHD | 38,700 | 100株 | -15,600 |
投資信託
資産名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・V・米高配当インデックス | 354,366 | +54,346 |
海外株式
資産名 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 保有数 | 評価損益(円) |
ABBV |
1,468.80 | 190,782 | 10株 | +64,692 |
ADM | 895.60 | 116,329 | 10株 | +77,139 |
BIT | 4,178.00 | 542,680 | 100株 | +131,280 |
JNJ | 1,263.22 | 164,079 | 7株 | +60,808 |
AEM | 873.45 | 113,452 | 20株 | +1,777 |
KO | 1,292.20 | 167,843 | 40株 | +62,923 |
MCD | 747.48 | 97,090 | 3株 | +28,303 |
MO | 2,222.80 | 288,719 | 40株 | +96,319 |
PFF | 339.50 | 44,097 | 10株 | +4,687 |
PG | 802.75 | 104,269 | 5株 | +31,704 |
PM | 1,000.00 | 129,890 | 10株 | +30,460 |
QQQ | 626.50 | 81,376 | 2株 | -9,270 |
QYLD | 4,063.50 | 527,808 | 210株 | +26,958 |
SHEL | 3,205.80 | 416,401 | 60株 | +182,581 |
SPGI |
753.00 | 97,807 | 2株 | +12,893 |
UL | 462.60 | 60,087 | 10株 | +487 |
VOO | 1,893.50 | 245,946 | 5株 | +62,196 |
VZ | 463.00 | 60,139 | 10株 | –4,441 |
WM | 493.32 | 64,077 | 3株 | +26,646 |
XLU | 712.60 | 92,559 | 10株 | +24,359 |
XOM | 1,705.00 | 221,462 | 20株 | +140,802 |
- 米ドル/円 = 129.89 (2022/04/28 14:33)
集計
国内株式:76万7850円
投資信託:35万4366円
海外株式:382万6892円
現金(円):1435円
現金(ドル):2万9665円
合計:498万0208円(前月比+)
(前回:490万6035円)
内、入金0万円
4月分配当金
日本株
イオン:1435円+オーナーズ6604円
計:
米国株
QYLD:38.77
PM:
PFF:1.23
KO:7.92
WM:1.76
計:ドル
評価損益合計+107万3399円
売却損益累計-2万7700円
前回
銘柄別の成績
日本株
銘柄名 | 取得額 | 配当+優待合計(円) | 増加量 | 回収率(%) |
イオン | 216100 | 45662 | 21.13% | |
ティーガイア | 191200 | 9600 | 5.02% | |
プロネクサス | 103200 | 1600 | 1.55% | |
エイチワン | 67023 | 3500 | 5.22% | |
河西工 | 82900 | 2909 | 3.51% | |
三菱HCキャピ | 102000 | 5150 | 5.05% | |
カナデン | 135300 | 9400 | 6.95% | |
ヤマダ電機 | 54300 | 13600 | 25.05% |
今までもらった配当金合計(円):91421円
海外株
銘柄名 | 取得額 | 配当金 | 増加量 | 回収率 | 株数 |
ABBV | 1138.4 | 36.2 | 3.18% | 10 | |
ADM | 360.8 | 26.64 | 7.38% | 10 | |
BTI(合計) | 3729.45 | 374.38 | 10.04% | 100 | |
┣BTI(2019.5) | 778.8 | 164.83 | 21.16% | 20 | |
┣BTI(2020.7) | 1476.9 | 159.35 | 10.79% | 40 | |
┣BTI(2021.8) | 1117.4 | 43.4 | 3.88% | 30 | |
┗BTI(2021.10) | 356.35 | 7.25 | 2.03% | 10 | |
JNJ | 947.7 | 63.8 | 6.73% | 7 | |
KL | 1102.6 | 18.08 | 1.64% | 20 | |
KO(合計) | 976.4 | 69.06 | 7.92 | 7.07% | 40 |
┣KO(2019.8) | 534.6 | 37.59 | 2.64 | 7.03% | 20 |
┗KO(2020.5) | 441.8 | 31.47 | 5.28 | 7.12% | 20 |
MCD | 633.1 | 31.21 | 4.93% | 3 | |
MO(合計) | 1765.6 | 269.18 | 15.25% | 40 | |
┣MO(2019.6) | 1033.4 | 156.91 | 15.18% | 20 | |
┗MO(2020.5) | 732.2 | 112.27 | 15.33% | 20 | |
PFF | 370.3 | 42.43 | 1.23 | 11.46% | 10 |
PG | 689.6 | 19.24 | 2.79% | 5 | |
QQQ | 789.82 | 0.73 | 0.09% | 2 | |
PM | 894.0 | 169.95 | 39.21 | 19.01% | 10 |
QYLD | 2247.0 | 124.15 | 38.77 | 5.53% | 210 |
┣QYLD(2021.11) | 446.3 | 28.57 | 3.69 | 6.40% | 20 |
┣QLYD(2022.2) | 1800.7 | 56.33 | 15.69 | 3.13% | 85 |
┗QLYD(2022.2) | 2081.1 | 39.21 | 19.39 | 1.88% | 105 |
SHEL(合計) | 2144.4 | 204.38 | 9.53% | 60 | |
┣SHEL(2020.2) | 1031.6 | 80.66 | 7.82% | 20 | |
┗SHEL(2020.3) | 1112.8 | 123.72 | 11.12% | 40 | |
SPIG | 766.66 | 4.17 | 0.54% | 2 | |
UL | 550.4 | 34.37 | 6.24% | 10 | |
VOO | 1746.15 | 30.66 | 1.76% | 5 | |
VZ | 602.7 | 28.5 | 4.73% | 10 | |
WM | 344.5 | 13.83 | 1.76 | 4.01% | 3 |
XOM | 769.2 | 62.92 | 8.18% | 20 | |
XLU | 650.3 | 22.03 | 3.39% | 10 |
今までもらった配当金合計(ドル):1645.91ドル→21万3616 円
運用状況について
円安の影響で+9万円…
ドルベースだとマイナスです。
今月の購入銘柄
なし
今後の方針
旅行に行くので貯金中…。